Session 2023–24
Class 3rd
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Score / Percentage |
| 1st | 543 | Aryan Thakur | — | Vijay Kumar | 397.99 — 99.49% |
| 2nd | 05-343 | Atharv Thakur | — | Praveen Kumar | 397.87 — 99.46% |
| 3rd | 573 | Pratyush Samyal | — | Vinod Kumar | 397.49 — 99.37% |
Class 4th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 238 | Jivisha | — | Jagann Kumar | 99.8% |
| 2nd | 570 | Karyanjali | — | Manoj Kumar | 99.18% |
| 3rd | 373 | Janvi | — | Desh Raj | 98.56% |
Class 5th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 182 | Mayank Bhardwaj | — | Mr. Mohan Lal | 98.217% |
| 2nd | 188 | Anadhya | — | Munari Lal | 98.215% |
| 3rd | — | Ruchika | — | — | 98.18% |
Class 6th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 63 | Mansi | — | Rajender Kumar | 99.25% |
| 2nd | 89 | Asheem Chauhan | — | Ashwani Kumar | 98.78% |
| 3rd | 98 | Abhita Samyal | — | Ashwani Samyal | 97.56% |
| 3rd | 05-3?84 | Mahak Thakur | — | Ghanshyam Singh | 97.56% |
Note: The second admission number in the 3rd-position entry is difficult to read in the photograph and has been preserved approximately as written.
Class 7th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 59 | Shagun | — | Tilak Raj | 96% |
| 2nd | 52 | Kritika Thakur | — | Hem Raj | 95.87% |
| 3rd | 52 | Jatin Thakur | — | Joginder Singh | 94.7% |
Class 8th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 32 | Alisha | — | Prakash Chand | 99.065% |
| 2nd | 376 | Bhumika Thakur | — | Desh Raj | 99% |
| 3rd | 393 | Ishaan Thakur | — | Chetan Kumar | 96.87% |
Session 2024–25
Class 4th A
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 343 | Athrav | — | Mr. Praveen Kumar | 98.81% |
| 2nd | 317 | Janvi | — | Mr. Tilak Raj | 98% |
| 3rd | 316 | Bharvi | — | Mr. Vijay Kumar | 97.68% |
Class 4th B
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 543 | Aryan | — | Mr. Vijay Kumar | 98.06% |
| 2nd | 573 | Pratyush | — | Mr. Vinod Kumar | 97.31% |
| 3rd | 345 | Dikshant | — | Mr. Brij Lal | 97.18% |
Class 5th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 238 | Jivisha | — | Mr. Jagann Kumar | 99.88% |
| 2nd | 373 | Janvi | — | Mr. Desh Raj | 98.55% |
| 3rd | 570 | Karyanjali | — | Mr. Manoj Kumar | 98.33% |
Class 6th
| Position | Adm. No. | Name | Roll No. | Father Name | Percentage |
| 1st | 182 | Mayank Bhardwaj | — | Mr. Mohan Lal | 98.56% |
| 2nd | 188 | Anadhya | — | Mr. Munari Lal | 97.81% |
| 3rd | 417 | Diya Thakur | — | Kesar Singh | 97.34% |
oxford_school_kotli_result_register.html
HTML
oxford_school_kotli_result_register.txt
Document
You’re out of attachments for now. Start a free Plus trial for more, or try again tomorrow after 4:19 PM.
Try Plus free